Markedssyn august
04.08.22Resesjon eller ikke (discontinued)
Markedsaktørene synes nå å ha konkludert med at vi får en kort og mild resesjon, og har begynt å posisjonere seg for etterfølgende rekyl-fase. Svakere makroøkonomiske nyheter og forventninger om at FED-renten i USA topper ut på lavere nivåer og tidligere enn før antatt har gitt kraftig aksjeoppgang samt klart fallende lange markedsrenter og kredittpremier i juli. Markedsaktørene vurderer det med andre ord slik at «dårlige nyheter er gode nyheter» (svak makro er positivt fordi man antar FED vil støtte opp med rentekutt raskt). Det er etter hvert svært tydelig at global økonomisk vekst nå svekkes samtidig som inflasjonen ikke avtar. Samtidig er globale aksjer (først og fremst amerikanske) og norske aksjer høyere priset enn normalt. Vurdering av risiko versus mulig avkastning tilsier derfor fremdeles at man bør være forsiktig.
Strategi
Økonomisk vekst
FIRST Fondenes syn: | Konsensus: |
---|---|
Global vekst avtar, spesielt i vestlige deler av verden. Bedriftsindikatorer viser nedadgående tendens stort sett over hele verden. | Vekstforventningene for verdensøkonomien har blitt nedjustert ytterligere gjennom juni og er nå rundt 3 % både for 2022 og 2023. Dette er marginalt lavere enn trendvekst. |
I USA er nøkkeltallene gjennom juli også på den svake siden. Bl.a. var BNP-veksten i Q2 negativ samtidig som inflasjon og lønnsvekst var (for) høy. USA er ikke i resesjon selv om BNP formelt har falt 2 kvartaler på rad. | Vekstutsikter for 2022 og 2023 er tydelig nedjustert også gjennom juli (ned 0,6 % til hhv. 2,0 % og 1,3 %). |
Europa: Bedriftsundersøkelser (PMI) tenderer nedover, i likhet med resten av den vestlige verden. Inflasjonen fortsetter å stige og ECB overrasket med å heve 0,5 % i juli. BNP veksten for Q2 overrasket imidlertid positivt. | Vekstforventningene for 2023 falt kraftig i juli (ned til 1,1 % hvilket er om lag som trendvekst). |
Fremvoksende økonomier: Bedriftsundersøkelser svekkes noe igjen men indikerer om lag trendvekst. Noe fornyet uro rundt eiendomssektoren i Kina også. | Forventningene til kinesisk vekst i 2022 var stabil gjennom juli og ligger nå på 4,0 %. Dette er betydelig lavere enn det offisielle målet på 5,5 %. For 2023 er forventningene på 5,2 %. |
I Norge er arbeidsmarkedet meget stramt og ledigheten fortsetter å synke. Ellers er bildet noe mer blandet, bl.a. med sviktende optimisme blant husholdninger. Detaljomsetningen var uendret siste måned, men trenden er klart ned fra 2021. | Vekstforventningene avtar også i Norge og ligger nå på 3,6 % i 2022, hvilket er høyt over normalvekst. |
Global økonomisk syklus har blitt relativt moden etter kortvarig nedtur i 2020 og den etterfølgende meget sterke veksten. Samtidig er det ingen store, alvorlige finansielle ubalanser i amerikansk økonomi. Svært høy inflasjon og tilhørende renteøkninger øker sannsynligheten for at en økonomisk nedtur starter tidligere enn hva som ville vært naturlig. Vekstavmatningen globalt er nå ganske tydelig og veksten vil trolig være ganske svak mot slutten av 2022 og inn i 2023. | Det er forventet at global vekst blir 3,0 % i 2022. Forventningene både for 2022 og 2023 ligger nå på nivå rett under trendvekst, hvilket skulle tilsi at det ikke forventes noe alvorlig økonomisk tilbakeslag de neste 18-24 måneder. Imidlertid kan fallet i lange renter samt en invertert rentekurve (10 års renten < 2 års renten) tyde på at det forventes en kraftigere avkjøling av økonomien. |
Inntjening
FIRST Fondenes syn: | Konsensus: |
---|---|
Inntjeningsutviklingen i selskaper over hele verden har vært særdeles god etter pandemien. Q2/22 har startet bedre enn det som trolig har vært fryktet, selv om faktiske resultater så langt er om lag 4-5 % bedre enn offisielle forventninger. Det er åpenbart at inntjeningsforventningene fremover generelt er for høye. | Estimatene har vært for konservative 4 kvartaler på rad. For 2022 ventes en inntjeningsvekst på ca. 7 % (det samme i 2023). Det er en marginal nedgang for både 2022 og 2023 gjennom juni. |
Markedene
FIRST Fondenes syn: | Konsensus: |
---|---|
Verdsettelsen av internasjonale aksjer (MSCI World) er høyere enn normalt, mest som følge av amerikanske aksjer. Norske aksjer er også priset klart høyere enn langsiktig normal-prising. | Høyere markedsrenter har rokket ved oppfatningen om at det ikke finnes attraktive alternativer til aksjemarkedet. |
Kredittpremier internasjonalt falt kraftig gjennom juli mens norske steg marginalt. Fremdeles er differansen mellom Norge og utlandet mindre enn normalt. | Kredittpremier internasjonalt er nå om lag på normale gjennomsnitts-nivåer. |
Aktiva allokering: Vår metodikk er å gradvis redusere risikoen i tråd med høyere prising og mer moden konjunktursituasjon. Verdsettelse er en negativ faktor fremdeles. Markedet har tatt inn over seg at veksten blir svakere men trolig i beskjeden grad. Uendret og fortsatt undervekt aksjer og kreditt-obligasjoner anbefales. | Vedvarende høy inflasjon og avtagende vekstforventninger er en dårlig miks for aksjemarkedet. Høyere renter (og utsikter til enda høyere nivåer) gjør at aksjemarkedet ikke lenger betraktes som «eneste alternativ». |
Du finner de enkelte fonds månedsrapporter på vår hjemmeside ved å klikke på fondet i tabellen på følgende link: